Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/06 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - Стоимость газа для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального водоснабжения на 1 чел/мес составляет 61,65 руб. - Стоимость газа для газовой плиты и газового нагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения 1 чел/мес составляет 179,55 руб. - Стоимость газа для газовой плиты при отсутствии газового нагревателя и центрального горячего водоснабжения 1 чел/мес составляет 102,6 руб. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5902183841 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ЗАО "Газпром газораспределение Пермь" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 5.130 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2015 |
Единица измерения | куб.м/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | дифференциации нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5918011573 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнергоремонт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 9.680 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | дифференциации нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5918011573 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнергоремонт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1563.810 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/02 2016 |
Единица измерения | куб.м/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | дифференциации нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5918011573 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнергоремонт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/03 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 132.950 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2015 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Население: Одноставочный тариф - 3,37 руб./кВтч Дневная зона(пиковая и полупиковая) – 3,40 руб./кВтч Ночная зона – 2,16 руб./кВтч Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток Пиковая зона – 3,42 руб./кВтч Полупиковая зона – 3,39 руб./кВтч Ночная зона – 2,16 руб./кВтч Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указывается с учетом НДС): Одноставочный тариф – 2,39 руб./кВтч Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток Дневная зона(пиковая и полупиковая) – 2,41 руб./кВтч Ночная зона – 1,53 руб./кВтч Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток Пиковая зона – 2,43 руб./кВтч Полупиковая зона – 2,41 руб./кВтч Ночная зона – 1,53 руб./кВтч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5904123809 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО Пермэнергосбыт |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.370 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | дифференциации нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5918011573 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнергоремонт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1563.810 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления