Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/06 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | дифференциации нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5918011573 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнергоремонт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/12 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 514-ВК |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 22.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 21.630 |
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | дифференциации нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5918011573 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнергоремонт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/12 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 91-16/100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1677.780 |
Холодная вода для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | дифференциации нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5918011573 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнергоремонт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/12 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 91-16/100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 9.230 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | дифференциации нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5918011573 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнергоремонт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/12 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 91-16/100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1677.780 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1475.220 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Население: Одноставочный тариф - 3,62 руб./кВтч Дневная зона(пиковая и полупиковая) – 3,65 руб./кВтч Ночная зона – 2,32 руб./кВтч Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток Пиковая зона – 3,67 руб./кВтч Полупиковая зона – 3,62 руб./кВтч Ночная зона – 2,32 руб./кВтч Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указывается с учетом НДС): Одноставочный тариф – 2,357руб./кВтч Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток Дневная зона(пиковая и полупиковая) – 2,59 руб./кВтч Ночная зона – 1,65 руб./кВтч Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток Пиковая зона – 2,61 руб./кВтч Полупиковая зона – 2,57 руб./кВтч Ночная зона – 1,65 руб./кВтч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5904123809 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО Пермэнергосбыт |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 25/03 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 6919 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.590 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 15/06 2016 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | дифференциации нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5918011573 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Теплоэнергоремонт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 28/12 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 514-ВК |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 10.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 9.680 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления